© کلیه حقوق این قالب متعلق به موسسه ی اکتیو دیجیتال میباشد!
کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل Z5 SURENA
7,300,000 تومان
2 عدد در انبار
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید
توضیحات تکمیلی
| ابعاد | ۴۴۰x۲۲۰x۵۱۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۶.۸ کیلوگرم |
| جنس بدنه کیس | فلز-شیشه |
| فرم طراحی بدنه کیس | ویترینی (پنل نمای داخل یک طرفه) |
| فرم فاکتور کیس | Mid Tower |
| سازگاری با مادربرد | microATX ATX E-ATX SSI CEB Mini-ITX |
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | ۱۶۴ میلیمتر |
| حداکثر طول کارت گرافیک | ۳۶۰ میلیمتر |
| محل نصب پاور | پایین-پشت |
| فرم فاکتور پاور قابل نصب | ATX PS۲ |
| تعداد جایگاه اسلات توسعه | ۸ عدد |
| تعداد جایگاه درایو 2.5 اینچی | سه عدد |
| تعداد جایگاه درایو 3.5 اینچی | سه عدد |
| تعداد کلی جایگاه فن | ۸ عدد |
| تعداد فن از پیش نصبشده | ۴ عدد |
| تعداد جایگاه فن در پنل جلویی | ۳ عدد |
| تعداد جایگاه فن در پنل بالایی | ۳ عدد |
| تعداد جایگاه فن در پنل پشتی | ۱ عدد |
| تعداد جایگاه فن در قسمت کناری | بدون جایگاه فن |
| تعداد جایگاه فن در قسمت پایینی (کف) | ۲ عدد |
| توضیحات تکمیلی جایگاههای فن | قابلیت نصب هشت عدد فن شامل یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری در قسمت پشت / سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری در قسمت جلو / دو عدد فن ۱۲۰ یا ۱۴۰ میلیمتری در قسمت سقف / دو عدد فن ۱۲۰ میلیمتری در قسمت کف |
| قابلیت نصب رادیاتور واترکولینگ (خنککننده مایع) | تا ابعاد ۲۸۰ میلیمتر |
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ۱ عدد |
| کاربری کیس | گیمینگ |
| قابلیتهای کیس | فیلتر گرد و غبار سیستم مدیریت کابل |
| اقلام همراه کیس | دفترچه راهنما پیچهای نصب |
| مشخصات تکمیلی | دارای کنترلر فن/نورپردازی ۹ کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور (IR) و قابلیت همگام سازی با مادربرد (MB Sync) ۲ عدد فیلتر مگنتی در بخش سقف و جلوی کیس / ۱ عدد فیلتر سلولوزی در بخش ورودی هوای پاور |
| تعداد جایگاه درایو 5.25 اینچی | دو عدد |
مقایسۀ سریع
| کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل Z5 SURENA پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل ARAD eco پاککردن | کیبورد گیمینگ گرین مدل GK802-RGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G1 پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARSA پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل ARIA پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل Z5 SURENA پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل ARAD eco پاککردن | کیبورد گیمینگ گرین مدل GK802-RGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G1 پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARSA پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل ARIA پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | ac022 | ac009 | ac045 | ac015 | ac011 | ac013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 7,300,000 تومان | 2,480,000 تومان | 4,500,000 تومان | 2,715,000 تومان | 4,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیح | کیبورد گیمینگ گرین مدل GK802-RGB یکی از گزینههای حرفهای و باکیفیت برای گیمرهایی است که به دنبال یک کیبورد مکانیکال فولسایز با نورپردازی RGB هستند. این مدل، با سوئیچهای مکانیکال آبی و عمر بیش از ۵۰ میلیون کلیک، تجربهای سریع و لذتبخش را برای بازیهای رقابتی فراهم میکند. علاوه بر این، بدنهی مقاوم از جنس آلومینیوم و پلاستیک ABS، استحکام بالایی را برای استفادهی طولانیمدت تضمین میکند. کیبورد GK802-RGB از طریق کابل USB Type-C جداشونده با روکش کنفی به سیستم متصل میشود که علاوه بر راحتی در جابهجایی، دوام بالایی را نیز ارائه میدهد. نورپردازی RGB با ۱۸ جلوهی مختلف و قابلیت تنظیم شدت نور، علاوه بر ایجاد جلوهای جذاب، امکان شخصیسازی را برای کاربران فراهم کرده است. این مدل همچنین دارای قابلیت Anti-Ghosting و نرخ نمونهبرداری ۱۰۰۰ هرتز است که باعث افزایش دقت و جلوگیری از تداخل کلیدها هنگام فشردن چندین کلید همزمان میشود. با وجود ۱۰۴ کلید استاندارد و ۱۲ کلید میانبر، این کیبورد هم برای بازیهای حرفهای و هم برای کارهای روزمره، گزینهای کاربردی و همهجانبه محسوب میشود. سازگاری با تمامی سیستمعاملها، پایههای ضد لغزش و اتصال Plug & Play از دیگر ویژگیهای مثبت این محصول است. علاوه بر ویژگیهای فنی، ارگونومی بالا و طراحی استاندارد این کیبورد باعث شده که کاربران در استفادههای طولانیمدت دچار خستگی نشوند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.