© کلیه حقوق این قالب متعلق به موسسه ی اکتیو دیجیتال میباشد!
کیس کامپیوتر گرین مدل G520 4U
1,800,000 تومان
کیس رکمونت G-520 قابلیت نصب انواع مادربرد های با ابعاد EEB, E-ATX,CEB، سیستم کولینگ قدرتمند به واسطه همراه داشتن 4 عدد فن با ابعاد 120/80mm از نوع بلبرینگی، اسکلت و بدنه بسیار مستحکم از ورق با آلیاژ و ضخامت 1.0mm Full SECC و درب پنل جلویی مجهز به فیلتر ضد گرد و غبار با قابلیت جدا شدن آسان به همراه قفل از مهم ترین مخصوصیات کیس رکمونت G-520 محسوب می شود. کیس G-520 دارای قابلیت پشتیبانی از مادربردهای سرور از سایز “ATX 12″x9.6 الی “EEB/EATX 12″x13 می باشد و شما قادر خواهید بود تا هشت عدد هارد دیسک در سایز متداول 3.5 اینچی را برروی این کیس نصب نمایید. رکمونت 4 یونیت G520 از منظر کولینگ و به واسطه در اختیار داشتن چهار عدد فن ، دارای شرایط بسیار مناسبی است. به گونه ای که دو عدد فن 120mm در قسمت جلوی این کیس تعبیه شده است تا هوای خنک را به داخل کیس هدایت نماید و برای خروج هوای گرم از انتهای کیس نیز دو عدد فن دور بالا در سایز 80mm در نظر گرفته شده است. همچنین کیس رکمونت G520 دارای ابزار آلات نصب سریع درایو نوری (ODD) و هارد دیسک (HDD) می باشد. همچنین شما شاهد استقرار یک عدد عایق اسفنجی غبار برروی لایه میانی درب جلوی کیس G520 خواهیئد بود که دارای قابلیت جابجایی جهت سرویس و غبار روبی دوره ای می باشد. ضمن اینکه درب جلوی این کیس دارای قابلیت قفل شدن جهت امنیت سخت افزاری است. با توجه به امکانات و توانمندی های این کیس، جای هیچگونه بحثی را در انتخاب رکومنت G520 برای سیستم های سرور پایه ، باقی نخواهد گذاشت.
ناموجود
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید
توضیحات تکمیلی
| ابعاد | ۱۷۸ × ۴۸۰ × ۶۰۰ میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | ۱۵۰ میلیمتر |
| حداکثر طول کارت گرافیک | ۳۲۰ میلیمتر |
| فرم فاکتور پاور قابل نصب | ATX PS۲ |
| تعداد جایگاه درایو 5.25 اینچی | سه عدد |
| تعداد پورت USB 2.0 | دو عدد |
| مشخصات تکمیلی | اسکلت و بدنه بسیار مستحکم به واسطه ورق با آلیاژ و ضخامت ۱.۰mm Full SECC |
| وزن | ۱۳ کیلوگرم |
| سازگاری با مادربرد | ATX E-ATX microATX SSI CEB SSI EEB |
مقایسۀ سریع
| کیس کامپیوتر گرین مدل G520 4U پاککردن | سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100 - PWM پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARS EVO پاککردن | کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U، سازگار با مادربردهای ATX، E-ATX و SSI CEB پاککردن | کیس کامپیوتر استاندارد Mid Tower گرین مدل AVA Plus، سازگار با مادربردهای ATX، microATX و Mini-ITX پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G3 پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کیس کامپیوتر گرین مدل G520 4U پاککردن | سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100 - PWM پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARS EVO پاککردن | کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U، سازگار با مادربردهای ATX، E-ATX و SSI CEB پاککردن | کیس کامپیوتر استاندارد Mid Tower گرین مدل AVA Plus، سازگار با مادربردهای ATX، microATX و Mini-ITX پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G3 پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | ac021 | ac041 | ac010 | ac004 | ac006 | ac017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 1,800,000 تومان | 3,100,000 تومان | 1,800,000 تومان | 9,200,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیح | کیس رکمونت G-520 قابلیت نصب انواع مادربرد های با ابعاد EEB, E-ATX,CEB، سیستم کولینگ قدرتمند به واسطه همراه داشتن 4 عدد فن با ابعاد 120/80mm از نوع بلبرینگی، اسکلت و بدنه بسیار مستحکم از ورق با آلیاژ و ضخامت 1.0mm Full SECC و درب پنل جلویی مجهز به فیلتر ضد گرد و غبار با قابلیت جدا شدن آسان به همراه قفل از مهم ترین مخصوصیات کیس رکمونت G-520 محسوب می شود. کیس G-520 دارای قابلیت پشتیبانی از مادربردهای سرور از سایز "ATX 12"x9.6 الی "EEB/EATX 12"x13 می باشد و شما قادر خواهید بود تا هشت عدد هارد دیسک در سایز متداول 3.5 اینچی را برروی این کیس نصب نمایید. رکمونت 4 یونیت G520 از منظر کولینگ و به واسطه در اختیار داشتن چهار عدد فن ، دارای شرایط بسیار مناسبی است. به گونه ای که دو عدد فن 120mm در قسمت جلوی این کیس تعبیه شده است تا هوای خنک را به داخل کیس هدایت نماید و برای خروج هوای گرم از انتهای کیس نیز دو عدد فن دور بالا در سایز 80mm در نظر گرفته شده است. همچنین کیس رکمونت G520 دارای ابزار آلات نصب سریع درایو نوری (ODD) و هارد دیسک (HDD) می باشد. همچنین شما شاهد استقرار یک عدد عایق اسفنجی غبار برروی لایه میانی درب جلوی کیس G520 خواهیئد بود که دارای قابلیت جابجایی جهت سرویس و غبار روبی دوره ای می باشد. ضمن اینکه درب جلوی این کیس دارای قابلیت قفل شدن جهت امنیت سخت افزاری است. با توجه به امکانات و توانمندی های این کیس، جای هیچگونه بحثی را در انتخاب رکومنت G520 برای سیستم های سرور پایه ، باقی نخواهد گذاشت. |
خنککننده پردازنده مرکزی Notus 100 PWM شرکت گرین (GREEN)، یک خنککننده بادی است که دارای یک فن 100 میلیمتری از نوع Hydraulic Bearing با سرعت چرخش 100 تا 2100 دور در دقیقه، دو عدد لوله حرارتی (HeatPipe) تمام مسی به قطر 6 میلیمتر همراه با هیتسینک آلومینیومی میباشد. فن خنککننده Notus 100 با طراحی High-Flow پرههای خود میتواند جریان هوای 54.5 فوت مکعب در دقیقه را از پردازنده به هیتسینک اتقال دهد.این فن با این مقدار سرعت چرخش و میزان جریانهوایی که تولید میکند صدای بسیار کمی دارد به صورتی که میزان نویز تولید شده بهوسیله آن بین 20 تا 23 دسیبل است.فنهای بکار رفته در این خنک کننده انرژی مورد نیاز خود را از سوکت 4 پین تأمین میکنند و به کمک سیستم کنترل فن (PWM)، مادربرد بنا به دمای ایجاد شده توسط پردازنده دستور میزان سرعت چرخش را برای هر فن ارسال میکند. از ویژگیهای کم نظیر این خنککننده میانرده میتوان به طراحی Base از نوع Heat Pipe Direct Touch یا به اختصار HDT اشاره کرد. در این نوع طراحی Base که معمولا در خنککننده های ردهبالا مشاهده میشود هیت پایپهای کولر در Base هیتسینک آمیخته شده و با کف آن هم سطح میشوند، در نتیجه حرارت جذب شده از سطح IHS پردازنده مستقیماً به هیت پایپها منتقل شده و در عمل باعث افزایش محسوس کارایی سیستم خنککننده میشود.خنک کننده Notos 100 با سوکت انواع پردازنده های شرکت اینتل (Intel) و AMD سازگاری دارد.
| گرین GRIFFIN G3 یک شاسی Mid Tower است که با ابعاد ۴۷۸x۲۱۵x۴۴۰ میلیمتر و وزن ۶.۵ کیلوگرم، توازنی موفقیتآمیز میان فضای داخلی و مدیریت حرارت ایجاد میکند. طراحی آن، با فرم فاکتور ویترینی و ترکیب فلز و شیشه، کاملاً برای به نمایش گذاشتن سیستمهای گیمینگ دارای نورپردازی ARGB (که چهار فن آن از پیش نصب شدهاند) طراحی شده است. از منظر مهندسی داخلی، G3 برای پذیرش طیف گستردهای از سختافزارها منعطف است. این کیس توانایی پشتیبانی از مادربردهای بزرگ تا فرم فاکتور E-ATX و همچنین مادربردهای کوچکتر مانند Micro-ATX و Mini-ITX را دارد. با این حال، باید به محدودیتهای فضایی آن توجه کرد: حداکثر طول مجاز کارت گرافیک ۳۴۰ میلیمتر است که برای بسیاری از مدلهای پرچمدار سهفن مناسب است، اما در مقایسه با برخی رقبا فضای کمتری دارد. ارتفاع خنککننده پردازنده نیز محدود به ۱۶۰ میلیمتر است، که اگرچه برای اغلب ایرکولرهای پرقدرت کافی است، اما نیازمند دقت در انتخاب بلندترین مدلهاست. ظرفیت خنککنندگی G3، نقطه قوت کلیدی آن است. این شاسی با مجموع ۶ جایگاه فن، بهویژه در بخش پشتیبانی از خنککنندههای مایع، عملکردی عالی دارد. قابلیت نصب رادیاتور واترکولینگ تا ابعاد ۳۶۰ میلیمتر در پنل جلویی، ظرفیت دفع حرارت لازم برای پردازندههای پرقدرت را تضمین میکند. علاوه بر این، این کیس دارای فیلترهای ضد گرد و غبار مگنتی، پوشش فلزی برای محفظه پاور و ۷ اسلات توسعه است. در نهایت، با دو پورت USB 3.2 و دو USB 2.0 در پنل جلو، GRIFFIN G3 یک گزینه جامع و متعادل برای ساخت یک سیستم گیمینگ زیبا و با تهویه مناسب در این کلاس محسوب میشود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.