© کلیه حقوق این قالب متعلق به موسسه ی اکتیو دیجیتال میباشد!
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLACIER 240 ECO-ARGB
8,300,000 تومان
سری GLACIER ECO-ARGB اقتصادی ترین مدل های نسل دوم خنک کننده های آبی (واترکولینگ) گرین به گونه ای طراحی شده اند تا علیرغم نویز صوتی کمتر فن ها و پمپ، کارایی و دوام به مراتب بیشتری نسبت به نسل قبل داشته باشند. پمپ به مراتب قدرتمندتر و بی صداتر با کارایی 2 برابر بهتر از نسل قبل در کنار یاتاقان Copper Bearing، فن های فوق العاده بادوام از نوع Rifle Bearing با عمر متوسط بیش از 160,000 ساعت، لوله های 3 لایه با روکش بافته شده و آب بندی در کلاس صنعتی، واتربلاک مسی با طراحی پیشرفته 0.14mm Micro Channel و نورپردازی ARGB با جلوه آینه بی نهایت (Infinite Mirror)، قابلیت همگام سازی با مادربرد (MB Sync) در کنار پشتیبانی از تمامی سوکت های مدرن پردازنده، تنها بخشی از ویژگی های ممتاز نسل جدید خنک کننده آبی گرین محسوب می شوند.
2 عدد در انبار
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید
توضیحات تکمیلی
| نوع فن | Rifle Bearing |
|---|---|
| قطر لولهها | تعریف نشده |
| کانکتور برق پمپ | ۴ پین |
| سازگار با سوکتهای | سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel LGA۷۷۵ , LGA۱۱۵۱ , LGA۱۱۵۵ , LGA۱۳۶۶ , LGA۲۰۱۱ , LGA۲۰۶۶ , LGA۱۱۵۶ , LGA۱۲۰۰ , LGA۱۷۰۰ سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD AM۴ , AM۳/+ , AM۲/+ , FM۱ , +/FM۲ , sTR۴ , AM۵ |
| وزن | ۱۸۰۰ گرم |
| ابعاد کلی | ۲۸۷mm x ۱۲۰mm x ۲۷mm |
| جنس لولهها | مس |
| مشخصات تکمیلی | عمر بسیار بالا و نویز صوتی فوق العاده پایین واترپمپ وزن کم و قابلیت نصب سریع و آسان واتر بلاک مسی بهینه سازی شده با تکنولوژی ۰.۱۴mm Micro Channel واترپمپ قدرتمند مجهز به هسته با تکنولوژی Copper Bearing رادیاتور تراکم بالا بهینه سازی شده تماماً آلومینیومی جهت داشتن حداکثر کارایی کولانت از نوع Long Life Coolant جهت انتقال حرارت با بازدهی بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون دارای فن های ۱۲۰mm مجهز به هسته از نوع Rifle Bearing و عمر بیش از ۱۶۰,۰۰۰ ساعت فن های مجهز به پدهای لرزشگیر سیلیکونی جهت خنثی سازی هرگونه لرزش و یا سر و صدا دارای قابلیت نورپردازی ARGB فن و واتربلاک با جلوه "آینه بی نهایت" دارای قابلیت همگام سازی نورپردازی (MB Sync) با مادربردهای دارای سوکت ۳ پین ARGB همراه داشتن کنترلر نورپردازی ARGB سیمی با ۸ جلوه نورپردازی مختلف برخورداری از لوله های ۳ لایه قطور و بادوام مجهز به روکش بافته شده اتصالات بسیار مستحکم و آب بندی در کلاس صنعتی، جهت جلوگیری از نشتی های احتمالی همراه داشتن تیوب ۱.۵ گرمی خمیر حرارتی GREEN GT-۶ (Thermal Conductivity ۶.۲W/m.k) مناسب برای سیستم های گیمینگ، اورکلاکینگ، سرور و Workstation سازگاری با تمامی سوکت های پردازنده پلتفرم های Intel و AMD نوع خنک کننده خنک کننده آبی پردازنده مدل (GLC۲۴۰E-ARGB (GLACIER ۲۴۰ ECO-ARGB سری محصول GLACIER ECO-ARGB نوع واتر کولینگ ۲۴۰mm AIO Water Cooling ابعاد رادیاتور (ارتفاع x عرض x طول) ۲۷۷mm x ۱۲۰mm x ۲۷mm ابعاد کف واتر بلاک (طول x عرض) ۵۵.۵mm x ۶۱mm ابعاد واتر پمپ (ارتفاع x عرض x طول) ۹۰mm x ۷۴mm x ۵۲mm ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) ۱۲۰mm x ۱۲۰mm x ۲۵mm جنس رادیاتور High Density Pure Aluminum نوع لوله های انتقال مایع ۳۵۰mm / ۱۲.۶mm Rubber Braided Large Diameter Tubes تکنولوژی واتر بلاک ۰.۱۴mm Micro Channel Dual Cavity Pure Copper Plate Technology مشخصات فنی واتر پمپ نوع یاتاقان واترپمپ Enhanced Copper Bearing حداکثر سرعت چرخش واترپمپ ۲۵۰۰RPM ±۱۰% نویز صوتی واترپمپ MAX ۱۸dBA ولتاژ / جریان واترپمپ (۱۲V / ۰.۳۷A (Pump) + ۵V / ۰.۳A (ARGB حداکثر توان مصرفی واترپمپ (۴.۴۴W (Pump) + ۰.۱۵W (ARGB نوع کانکتور واتر پمپ ۳Pin میانگین عمر مفید واترپمپ (MTBF) ۱۰۰.۰۰۰Hrs مشخصات فنی فن تعداد و نوع فن ۲x ۱۲۰mm High Air Flow FAN نورپردازی فن (Infinity Mirror ARGB (Addressable RGB محدوده سرعت چرخش فن ۶۰۰-۱۸۰۰RPM ±۱۰% تکنولوژی هسته فن Rifle Bearing حداکثر جریان هوای عبوری از فن ۲x ۷۱.۱CFM حداکثر فشار هوای فن ۲.۲۶mmH۲O نویز صوتی فن ۱۶-۲۸dBA ولتاژ / جریان فن (۱۲V / ۰.۳۵A (FAN) + ۵V / ۰.۲۷A (ARGB حداکثر توان مصرفی فن (۲x ۴.۲W (FAN) + ۲x ۱.۳۵W (ARGB نوع کانکتور فن ۴Pin PWM میانگین عمر مفید فن (MTBF) ۱۶۰.۰۰۰Hrs مشخصات خمیر حرارتی نوع و وزن خمیر حرارتی (GREEN GT-۶ (Thermal Conductivity ۶.۲W/m.k) / (۱.۵g سازگاری با سوکت های پردازنده سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel LGA۷۷۵ , LGA۱۱۵۱ , LGA۱۱۵۵ , LGA۱۳۶۶ , LGA۲۰۱۱ , LGA۲۰۶۶ , LGA۱۱۵۶ , LGA۱۲۰۰ , LGA۱۷۰۰ سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD AM۴ , AM۳/+ , AM۲/+ , FM۱ , +/FM۲ , sTR۴ , AM۵ حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) ۲۶۵W توضیحات تکمیلی همراه داشتن کنترلر نورپردازی سیمی ARGB دارای ۸ جلوه نورپردازی دارای سوکت برق SATA با قابلیت اتصال به سوئیچ Reset کیس |
| نوع خنککننده | آبی |
مقایسۀ سریع
| سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLACIER 240 ECO-ARGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل STRIKER FRGB پاککردن | سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100 - PWM پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل Hiwa Plus پاککردن | خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 300-ARGB پاککردن | کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U، سازگار با مادربردهای ATX، E-ATX و SSI CEB پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLACIER 240 ECO-ARGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل STRIKER FRGB پاککردن | سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100 - PWM پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل Hiwa Plus پاککردن | خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 300-ARGB پاککردن | کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U، سازگار با مادربردهای ATX، E-ATX و SSI CEB پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | ac034 | ac014 | ac041 | ac007 | ac042 | ac004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 8,300,000 تومان | 6,100,000 تومان | 1,980,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیح | سری GLACIER ECO-ARGB اقتصادی ترین مدل های نسل دوم خنک کننده های آبی (واترکولینگ) گرین به گونه ای طراحی شده اند تا علیرغم نویز صوتی کمتر فن ها و پمپ، کارایی و دوام به مراتب بیشتری نسبت به نسل قبل داشته باشند. پمپ به مراتب قدرتمندتر و بی صداتر با کارایی 2 برابر بهتر از نسل قبل در کنار یاتاقان Copper Bearing، فن های فوق العاده بادوام از نوع Rifle Bearing با عمر متوسط بیش از 160,000 ساعت، لوله های 3 لایه با روکش بافته شده و آب بندی در کلاس صنعتی، واتربلاک مسی با طراحی پیشرفته 0.14mm Micro Channel و نورپردازی ARGB با جلوه آینه بی نهایت (Infinite Mirror)، قابلیت همگام سازی با مادربرد (MB Sync) در کنار پشتیبانی از تمامی سوکت های مدرن پردازنده، تنها بخشی از ویژگی های ممتاز نسل جدید خنک کننده آبی گرین محسوب می شوند.
|
خنککننده پردازنده مرکزی Notus 100 PWM شرکت گرین (GREEN)، یک خنککننده بادی است که دارای یک فن 100 میلیمتری از نوع Hydraulic Bearing با سرعت چرخش 100 تا 2100 دور در دقیقه، دو عدد لوله حرارتی (HeatPipe) تمام مسی به قطر 6 میلیمتر همراه با هیتسینک آلومینیومی میباشد. فن خنککننده Notus 100 با طراحی High-Flow پرههای خود میتواند جریان هوای 54.5 فوت مکعب در دقیقه را از پردازنده به هیتسینک اتقال دهد.این فن با این مقدار سرعت چرخش و میزان جریانهوایی که تولید میکند صدای بسیار کمی دارد به صورتی که میزان نویز تولید شده بهوسیله آن بین 20 تا 23 دسیبل است.فنهای بکار رفته در این خنک کننده انرژی مورد نیاز خود را از سوکت 4 پین تأمین میکنند و به کمک سیستم کنترل فن (PWM)، مادربرد بنا به دمای ایجاد شده توسط پردازنده دستور میزان سرعت چرخش را برای هر فن ارسال میکند. از ویژگیهای کم نظیر این خنککننده میانرده میتوان به طراحی Base از نوع Heat Pipe Direct Touch یا به اختصار HDT اشاره کرد. در این نوع طراحی Base که معمولا در خنککننده های ردهبالا مشاهده میشود هیت پایپهای کولر در Base هیتسینک آمیخته شده و با کف آن هم سطح میشوند، در نتیجه حرارت جذب شده از سطح IHS پردازنده مستقیماً به هیت پایپها منتقل شده و در عمل باعث افزایش محسوس کارایی سیستم خنککننده میشود.خنک کننده Notos 100 با سوکت انواع پردازنده های شرکت اینتل (Intel) و AMD سازگاری دارد.
| کولر بادی NOTUS 300-ARGB گرین با اتکا به 4 هیت پایپ مسی با قطر 6mm و تکنیک تماس (Heat-Pipe Direct Touch (HDT، بیش از 48 تیغه آلومینیومی، فن قدرتمند 1800RPM فوق العاده کم صدا و بادوام، نورپردازی ARGB فن در کنار وزن کم و نصب و راه اندازی آسان آماده میزبانی از مدرن ترین پردازنده های دسکتاپ گیمینگ و سرور حال حاضر بازار خواهد بود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.