© کلیه حقوق این قالب متعلق به موسسه ی اکتیو دیجیتال میباشد!
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLACIER 240 STREAM-ARGB
8,800,000 تومان
سری GLACIER STREAM-ARGB چشم نوازترین مدل های نسل دوم خنک کننده های آبی (واترکولینگ) گرین به گونه ای طراحی شده اند تا علیرغم نویز صوتی کمتر فن ها و پمپ، کارایی و دوام به مراتب بیشتری نسبت به نسل قبل داشته باشند. پمپ به مراتب قدرتمندتر و بی صداتر با کارایی 2 برابر بهتر از نسل قبل در کنار یاتاقان Copper Bearing، فن های فوق العاده بادوام از نوع Rifle Bearing با عمر متوسط بیش از 160,000 ساعت، لوله های 3 لایه با نورپردازی خیره کننده ARGB و آب بندی در کلاس صنعتی، واتربلاک مسی با طراحی پیشرفته 0.14mm Micro Channel و نورپردازی ARGB فن و بلاک با جلوه آینه بی نهایت (Infinite Mirror)، قابلیت همگام سازی با مادربرد (MB Sync) در کنار پشتیبانی از تمامی سوکت های مدرن پردازنده، تنها بخشی از ویژگی های ممتاز نسل جدید خنک کننده آبی گرین محسوب می شوند.
1 عدد در انبار
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید
توضیحات تکمیلی
| نوع فن | Rifle Bearing |
|---|---|
| قطر لولهها | تعریف نشده |
| کانکتور برق پمپ | ۴ پین |
| سازگار با سوکتهای | سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel LGA۷۷۵ , LGA۱۱۵۱ , LGA۱۱۵۵ , LGA۱۳۶۶ , LGA۲۰۱۱ , LGA۲۰۶۶ , LGA۱۱۵۶ , LGA۱۲۰۰ , LGA۱۷۰۰ سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD AM۴ , AM۳/+ , AM۲/+ , FM۱ , +/FM۲ , sTR۴ , AM۵ |
| وزن | ۱۸۰۰ گرم |
| ابعاد کلی | ۲۷۷mm x ۱۲۰mm x ۲۷mm |
| جنس لولهها | مس |
| مشخصات تکمیلی | نوع خنک کننده خنک کننده آبی پردازنده مدل (GLC۲۴۰S-ARGB (GLACIER ۲۴۰ STREAM-ARGB سری محصول GLACIER STREAM-ARGB نوع واتر کولینگ ۲۴۰mm AIO Water Cooling ابعاد رادیاتور (ارتفاع x عرض x طول) ۲۷۷mm x ۱۲۰mm x ۲۷mm ابعاد کف واتر بلاک (طول x عرض) ۵۵.۵mm x ۶۱mm ابعاد واتر پمپ (ارتفاع x عرض x طول) ۹۰mm x ۷۴mm x ۵۲mm ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) ۱۲۰mm x ۱۲۰mm x ۲۵mm جنس رادیاتور High Density Pure Aluminum نوع لوله های انتقال مایع ۳۹۰mm / ۱۹mm Large Diameter Tubes with ARGB Lighting تکنولوژی واتر بلاک ۰.۱۴mm Micro Channel Dual Cavity Pure Copper Plate Technology مشخصات فنی واتر پمپ نوع یاتاقان واترپمپ Enhanced Copper Bearing حداکثر سرعت چرخش واترپمپ ۲۵۰۰RPM ±۱۰% نویز صوتی واترپمپ MAX ۱۸dBA ولتاژ / جریان واترپمپ ۱۲V / ۰.۳۷A (Pump) + ۵V / ۰.۳A (ARGB) + ۵V / ۱.۱۵A (Pipes) حداکثر توان مصرفی واترپمپ ۴.۴۴W (Pump) + ۰.۱۵W (ARGB) + ۵.۷۵W (Pipes) نوع کانکتور واتر پمپ ۳Pin میانگین عمر مفید واترپمپ (MTBF) ۱۰۰.۰۰۰Hrs مشخصات فنی فن تعداد و نوع فن ۲x ۱۲۰mm High Air Flow FAN نورپردازی فن (Infinity Mirror ARGB (Addressable RGB محدوده سرعت چرخش فن ۶۰۰-۱۸۰۰RPM ±۱۰% تکنولوژی هسته فن Rifle Bearing حداکثر جریان هوای عبوری از فن ۲x ۷۱.۱CFM حداکثر فشار هوای فن ۲.۲۶mmH۲O نویز صوتی فن ۱۶-۲۸dBA ولتاژ / جریان فن (۱۲V / ۰.۳۵A (FAN) + ۵V / ۰.۲۷A (ARGB حداکثر توان مصرفی فن (۲x ۴.۲W (FAN) + ۲x ۱.۳۵W (ARGB نوع کانکتور فن ۴Pin PWM میانگین عمر مفید فن (MTBF) ۱۶۰.۰۰۰Hrs مشخصات خمیر حرارتی نوع و وزن خمیر حرارتی (GREEN GT-۶ (Thermal Conductivity ۶.۲W/m.k) / (۱.۵g سازگاری با سوکت های پردازنده سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel LGA۷۷۵ , LGA۱۱۵۱ , LGA۱۱۵۵ , LGA۱۳۶۶ , LGA۲۰۱۱ , LGA۲۰۶۶ , LGA۱۱۵۶ , LGA۱۲۰۰ , LGA۱۷۰۰ سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD AM۴ , AM۳/+ , AM۲/+ , FM۱ , +/FM۲ , sTR۴ , AM۵ حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) ۲۶۵W توضیحات تکمیلی همراه داشتن کنترلر نورپردازی سیمی ARGB دارای ۸ جلوه نورپردازی دارای سوکت برق SATA با قابلیت اتصال به سوئیچ Reset کیس |
| نوع خنککننده | آبی |
مقایسۀ سریع
| سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLACIER 240 STREAM-ARGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل Arad پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل ARIA پاککردن | ساعت هوشمند هایلو مدل Solar Neo پاککردن | کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U، سازگار با مادربردهای ATX، E-ATX و SSI CEB پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARSA پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLACIER 240 STREAM-ARGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل Arad پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل ARIA پاککردن | ساعت هوشمند هایلو مدل Solar Neo پاککردن | کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U، سازگار با مادربردهای ATX، E-ATX و SSI CEB پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARSA پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | ac036 | ac008 | ac013 | ac031 | ac004 | ac011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 8,800,000 تومان | 2,680,000 تومان | 4,000,000 تومان | 2,300,000 تومان | 2,715,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیح | سری GLACIER STREAM-ARGB چشم نوازترین مدل های نسل دوم خنک کننده های آبی (واترکولینگ) گرین به گونه ای طراحی شده اند تا علیرغم نویز صوتی کمتر فن ها و پمپ، کارایی و دوام به مراتب بیشتری نسبت به نسل قبل داشته باشند. پمپ به مراتب قدرتمندتر و بی صداتر با کارایی 2 برابر بهتر از نسل قبل در کنار یاتاقان Copper Bearing، فن های فوق العاده بادوام از نوع Rifle Bearing با عمر متوسط بیش از 160,000 ساعت، لوله های 3 لایه با نورپردازی خیره کننده ARGB و آب بندی در کلاس صنعتی، واتربلاک مسی با طراحی پیشرفته 0.14mm Micro Channel و نورپردازی ARGB فن و بلاک با جلوه آینه بی نهایت (Infinite Mirror)، قابلیت همگام سازی با مادربرد (MB Sync) در کنار پشتیبانی از تمامی سوکت های مدرن پردازنده، تنها بخشی از ویژگی های ممتاز نسل جدید خنک کننده آبی گرین محسوب می شوند.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.