© کلیه حقوق این قالب متعلق به موسسه ی اکتیو دیجیتال میباشد!
خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM
فن پردازنده (CPU) «NOTUS 95 PWM» محصولی از شرکت «گرین» است که در گروه فنهای بادی قرار میگیرد. این فن CPU شرکت گرین دارای 2 لوله مسی با ضخامت 6 میلیمتر است که بهطور مستقیم با پردازنده در تماس است و میتواند حرارت را از پردازنده به محیط بیرون منتقل کند. فن NOTUS 95 PWM از فناوری PWM بهره میبرد که به یاری آن میتوان سرعت 700 تا 2000 RPM را در آن تجربه کرد. حداکثر نویز در این پردازنده برابر با 32 دسیبل است که میتوان آن را در گروه فنهای کم صدا دستهبندی کرد. شرکت گرین یک فن 92 میلیمتری از نوع Fluid Shield Bearing را برای این محصول در نظر گرفته است. کانکتور فن ارائه شده برای این محصول از نوع 4-Pin بوده ولتاژ کاری در آن برابر با 12 ولت است. فن پردازندهی گرین مدل NOTUS 95 PWM با سوکتهای LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA775 شرکت اینتل و AM4 , AM3+, AM2+ , FM2+ , FM1 سازگار است.
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید
توضیحات تکمیلی
| میزان نویز فن | ۲۰ تا ۳۲ دسیبل |
|---|---|
| تعداد فن | یک عدد |
| سازگار با سوکتهای | LGA۱۱۵۶, LGA۱۱۵۵, LGA۱۱۵۱, LGA۱۱۵۰, LGA۷۷۵ AM۴ , AM۳+, AM۲+ , FM۲+ , FM۱ |
| سرعت گردش فن | ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ RPM |
| وزن | ۲۸۸ گرم |
| کانکتور برق فن | ۴ پین |
| فن اول | ۹۰ میلیمتری |
| ابعاد کلی | ۶۱ × ۱۲۷ × ۱۳۳ |
| جنس رادیاتور | نیکل |
| فشار هوای فن | ۶۵ CFM max |
| جنس بلوک تماس | مس |
| نوع خنککننده | بادی |
| توان مصرفی | ۱۲ ولت |
مقایسۀ سریع
| خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل ARIA پاککردن | کیبورد گیمینگ گرین مدل GK802-RGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G2 پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G3 پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARS EVO پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل ARIA پاککردن | کیبورد گیمینگ گرین مدل GK802-RGB پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G2 پاککردن | کیس کامپیوتر گیمینگ گرین مدل GRIFFIN G3 پاککردن | کیس کامپیوتر گرین مدل PARS EVO پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | ac040 | ac013 | ac045 | ac016 | ac017 | ac010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 4,000,000 تومان | 5,500,000 تومان | 9,200,000 تومان | 3,100,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیح | فن پردازنده (CPU) «NOTUS 95 PWM» محصولی از شرکت «گرین» است که در گروه فنهای بادی قرار میگیرد. این فن CPU شرکت گرین دارای 2 لوله مسی با ضخامت 6 میلیمتر است که بهطور مستقیم با پردازنده در تماس است و میتواند حرارت را از پردازنده به محیط بیرون منتقل کند. فن NOTUS 95 PWM از فناوری PWM بهره میبرد که به یاری آن میتوان سرعت 700 تا 2000 RPM را در آن تجربه کرد. حداکثر نویز در این پردازنده برابر با 32 دسیبل است که میتوان آن را در گروه فنهای کم صدا دستهبندی کرد. شرکت گرین یک فن 92 میلیمتری از نوع Fluid Shield Bearing را برای این محصول در نظر گرفته است. کانکتور فن ارائه شده برای این محصول از نوع 4-Pin بوده ولتاژ کاری در آن برابر با 12 ولت است. فن پردازندهی گرین مدل NOTUS 95 PWM با سوکتهای LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA775 شرکت اینتل و AM4 , AM3+, AM2+ , FM2+ , FM1 سازگار است. | کیبورد گیمینگ گرین مدل GK802-RGB یکی از گزینههای حرفهای و باکیفیت برای گیمرهایی است که به دنبال یک کیبورد مکانیکال فولسایز با نورپردازی RGB هستند. این مدل، با سوئیچهای مکانیکال آبی و عمر بیش از ۵۰ میلیون کلیک، تجربهای سریع و لذتبخش را برای بازیهای رقابتی فراهم میکند. علاوه بر این، بدنهی مقاوم از جنس آلومینیوم و پلاستیک ABS، استحکام بالایی را برای استفادهی طولانیمدت تضمین میکند. کیبورد GK802-RGB از طریق کابل USB Type-C جداشونده با روکش کنفی به سیستم متصل میشود که علاوه بر راحتی در جابهجایی، دوام بالایی را نیز ارائه میدهد. نورپردازی RGB با ۱۸ جلوهی مختلف و قابلیت تنظیم شدت نور، علاوه بر ایجاد جلوهای جذاب، امکان شخصیسازی را برای کاربران فراهم کرده است. این مدل همچنین دارای قابلیت Anti-Ghosting و نرخ نمونهبرداری ۱۰۰۰ هرتز است که باعث افزایش دقت و جلوگیری از تداخل کلیدها هنگام فشردن چندین کلید همزمان میشود. با وجود ۱۰۴ کلید استاندارد و ۱۲ کلید میانبر، این کیبورد هم برای بازیهای حرفهای و هم برای کارهای روزمره، گزینهای کاربردی و همهجانبه محسوب میشود. سازگاری با تمامی سیستمعاملها، پایههای ضد لغزش و اتصال Plug & Play از دیگر ویژگیهای مثبت این محصول است. علاوه بر ویژگیهای فنی، ارگونومی بالا و طراحی استاندارد این کیبورد باعث شده که کاربران در استفادههای طولانیمدت دچار خستگی نشوند. | گرین GRIFFIN G3 یک شاسی Mid Tower است که با ابعاد ۴۷۸x۲۱۵x۴۴۰ میلیمتر و وزن ۶.۵ کیلوگرم، توازنی موفقیتآمیز میان فضای داخلی و مدیریت حرارت ایجاد میکند. طراحی آن، با فرم فاکتور ویترینی و ترکیب فلز و شیشه، کاملاً برای به نمایش گذاشتن سیستمهای گیمینگ دارای نورپردازی ARGB (که چهار فن آن از پیش نصب شدهاند) طراحی شده است. از منظر مهندسی داخلی، G3 برای پذیرش طیف گستردهای از سختافزارها منعطف است. این کیس توانایی پشتیبانی از مادربردهای بزرگ تا فرم فاکتور E-ATX و همچنین مادربردهای کوچکتر مانند Micro-ATX و Mini-ITX را دارد. با این حال، باید به محدودیتهای فضایی آن توجه کرد: حداکثر طول مجاز کارت گرافیک ۳۴۰ میلیمتر است که برای بسیاری از مدلهای پرچمدار سهفن مناسب است، اما در مقایسه با برخی رقبا فضای کمتری دارد. ارتفاع خنککننده پردازنده نیز محدود به ۱۶۰ میلیمتر است، که اگرچه برای اغلب ایرکولرهای پرقدرت کافی است، اما نیازمند دقت در انتخاب بلندترین مدلهاست. ظرفیت خنککنندگی G3، نقطه قوت کلیدی آن است. این شاسی با مجموع ۶ جایگاه فن، بهویژه در بخش پشتیبانی از خنککنندههای مایع، عملکردی عالی دارد. قابلیت نصب رادیاتور واترکولینگ تا ابعاد ۳۶۰ میلیمتر در پنل جلویی، ظرفیت دفع حرارت لازم برای پردازندههای پرقدرت را تضمین میکند. علاوه بر این، این کیس دارای فیلترهای ضد گرد و غبار مگنتی، پوشش فلزی برای محفظه پاور و ۷ اسلات توسعه است. در نهایت، با دو پورت USB 3.2 و دو USB 2.0 در پنل جلو، GRIFFIN G3 یک گزینه جامع و متعادل برای ساخت یک سیستم گیمینگ زیبا و با تهویه مناسب در این کلاس محسوب میشود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.