© کلیه حقوق این قالب متعلق به اکتیو دیجیتال میباشد!
- لطفا با بازدید از تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت گزینههای محصول را انتخاب کنید.
تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
237,000,000 تومان
خرید بالای 10 میلیون تومان ارسال رایگان
توضیحات
گلکسی تب S10 FE سامسونگ، با نمایشگر ۱۰.۹ اینچی، تجسمی از فلسفهی “برای طرفداران” است؛ تبلتی که قدرت و ظرافت پرچمداران را با قیمتی هوشمندانهتر به ارمغان میآورد. این دستگاه با بدنهی آلومینیومی باریک ۶ میلیمتری و استاندارد مقاومتی IP68، همراهی بیباک برای خلاقیت و کار در هر شرایطی است. در قلب آن، تراشهی قدرتمند Exynos 1580 به همراه ۸ و 12 گیگابایت رم، اجرای روان برنامهها و بازیها را بر روی نمایشگر IPS LCD با رزولوشن ۲۳۰۴ در ۱۴۴۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز تضمین میکند. قلم S Pen همراه دستگاه، بوم نقاشی ایدهآلی برای طراحان و یادداشتبرداری سریع برای دانشجویان فراهم میکند. دوربینهای ۱۳ مگاپیکسلی پشت و ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض جلو، هر دو با قابلیت فیلمبرداری 4K، لحظات شما را با کیفیت ثبت میکنند و اسپیکرهای استریوی تنظیمشده توسط AKG، صدایی رسا ارائه میدهند. حافظهی داخلی ۱۲۸ و 256 گیگابایتی با پشتیبانی از کارت حافظه تا دو ترابایت، فضای بینهایتی را در اختیار شما قرار میدهد. باتری ۸۰۰0 میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ وات، تا ۲۰ ساعت شما را همراهی میکند. این تبلت با اندروید ۱۵ و رابط کاربری One UI 7، در دو نسخهی وایفای 6E و 5G عرضه شده تا همیشه و همهجا متصل بمانید. گلکسی تب S10 FE، با ترکیب هوشمندانهی قدرت، دوام، خلاقیت و اتصال، یک قهرمان همهفنحریف برای نسل جدید کاربران است.
توضیحات تکمیلی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | Galaxy Tab S۱۰ FE Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۲ آپریل ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۲۵۴x۱۶۵x۶ میلیمتر |
| وزن | ۴۹۷ گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | Android ۱۵ |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم پشتیبانی از کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۰.۹ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۳۰۴x۱۴۴۰ پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ |
| تراکم پیکسلی | ۲۴۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۷% |
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ نانومتری) |
| پردازنده | Octa-Core (۸ هستهای، شامل ۱ هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هستهی ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۴ هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ – ۲.۶ – ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۴۰ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ Wi-Fi Bluetooth |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e – دو بانده – Wi-Fi Direct |
| فناوریهای مکانیابی | GPS GALILEO GLONASS BDS QZSS |
| سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز با گشودگی دیافراگم f/۲.۰ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K UHD Full HD (۱۰۸۰p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۳۰fps) و فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با گشودگی دیافراگم f/۲.۴ |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۳۰fps) و فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۸۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری | تا ۲۰ ساعت تماشای ویدیو با اینترنت Wi-Fi |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع باسیم ۴۵ وات و QC۲.۰ |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | تنظیم شده توسط AKG |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| قلمهای پشتیبانی شده | قلم S Pen |
| اقلام همراه | قلم S-Pen کابل USB Type-C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.